<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Mildecabeza</title>
		<link>http://www.mildecabeza.com/rss.php/index.php</link>
		<description><![CDATA[Copyright © 2009 MilDeCabeza.com All Rights Reserved.]]></description>
		<copyright>Copyright 2012, Victor Lozano.</copyright>
		<managingEditor>Victor Lozano.</managingEditor>
		<language>es-ES</language>
		<generator>SPHPBLOG 0.7.0</generator>
		<item>
			<title>Powershell tips - Obtener el nombre de un script</title>
			<link>http://www.mildecabeza.com/rss.php/index.php?entry=entry120409-101847</link>
			<description><![CDATA[<center><img src="images/Powershell.jpg" width="480" height="339" alt="" /></center><br /><br />Estas lineas es para obtener el nombre del script en limpio.<br /><br />#Se otiene el nombre del script<br />$ScriptName = $MyInvocation.InvocationName<br />$ScriptName = $ScriptName -replace &#039;.\\&#039;,&#039;&#039;<br />$ScriptName = $ScriptName -replace &#039;.ps1&#039;,&#039;&#039;<br /><br />Write-Host &quot;$ScriptName&quot;]]></description>
			<category>Powershell tips</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.mildecabeza.com/rss.php/index.php?entry=entry120409-101847</guid>
			<author>Victor Lozano.</author>
			<pubDate>Mon, 09 Apr 2012 15:18:47 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.mildecabeza.com/rss.php/comments.php?y=12&amp;m=04&amp;entry=entry120409-101847</comments>
		</item>
		<item>
			<title>Modelo básico de negocios en internet. ¿Fácil y rentable?</title>
			<link>http://www.mildecabeza.com/rss.php/index.php?entry=entry120328-174845</link>
			<description><![CDATA[<center><img src="http://lisaoliver.blog.com/files/2010/06/Drift-in-online-bidding.jpg" width="480" height="383" alt="" id="img_float_left" /></center><br /><br />De la teoría a la practica es muy difícil llegar, pero navegando e investigando sobre la rentabilidad de los negocios online, me encontré con los siguientes pasos a seguir para llegar a tener un negocio <em>&quot;rápido&quot;</em> y sustentable en internet. Muchas personas pienzan que muy rápido pueden llegar a formar parte de este <em>&quot;nuevo&quot;</em> modelo de negocios, pero para los que le sirvan pueden llegar a seguir los siguientes pasos según <a href="http://www.creandonegocios.com/esquema-basico-de-negocios-en-internet/" >Francisco Moriones</a>:<br /><br />1. Investigar y localizar un nicho de mercado rentable y que disponga del suficiente tráfico.<br /><br />2. Diseñar tu sitio web. Para ello puedes usar algunas de las utilidades y software que gratuitamente puedes encontrar en la red.<br /><br />3. Añadir contenido relevante para el nicho de mercado que has elegido.<br /><br />4. Conseguir enlaces desde otros sitios web hacia el tuyo.<br /><br />5.Una fase muy importante seria la “convertir” esos visitantes en clientes. Para ello puedes diseñar tu propio producto y venderlo; también puedes recomendar productos de otros comerciantes a cambio de una comisión económica (es el llamado marketing de asociados o afiliados), y, por último, puedes rentabilizar tu sitio web mediante la inserción de publicidad. Google Adsense es el más claro ejemplo de publicidad relevante.<br /><br />6. La última fase es la de mejora continua de todo el proceso, mediante diferente pruebas y tests.<br /><br />Ustedes decidirán que tan rápido y rentable se puede llegar a tener un negocio en Internet.]]></description>
			<category>Otros</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.mildecabeza.com/rss.php/index.php?entry=entry120328-174845</guid>
			<author>Victor Lozano.</author>
			<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 22:48:45 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.mildecabeza.com/rss.php/comments.php?y=12&amp;m=03&amp;entry=entry120328-174845</comments>
		</item>
		<item>
			<title>Exchange 2010 OWA login issue (reason=0)</title>
			<link>http://www.mildecabeza.com/rss.php/index.php?entry=entry120320-133200</link>
			<description><![CDATA[<center><img src="http://img.tecnologiapyme.com/2010/08/excahnge-2.jpg" width="480" height="270" alt="" id="img_float_left" /></center><br /><br />Uno de los problemas que tuve recientemente al instalar por primera ves el MS Exchange 2010 fue el siguiente: <br /><br />-Al tratar de entrar al OWA por ejemplo: <br /><br /><a href="https://exchange.dominio.com/owa" >https://exchange.dominio.com/owa</a><br /><br />Me marcaba el siguiente error:<br /><br /><a href="https://exchange.dominio.com/owa/auth/logon.aspx?url=https://exchange.dominio.com/owa/&amp;reason=0" >https://exchange.dominio.com/owa/auth/logon.aspx?url=https://exchange.dominio.com/owa/&amp;reason=0</a><br /><br />La solución a esto es instalar los features con el siguiente comando desde powershell:<br /><br />Se importan los módulos del ServerManager:<br /><br />Import-Module ServerManager<br /><br />Se agregan los siguientes features:<br /><br />Add-WindowsFeature NET-Framework,RSAT-ADDS,Web-Server,Web-Basic-Auth,Web-Windows-Auth,Web-Metabase,Web-Net-Ext,Web-Lgcy-Mgmt-Console,WAS-Process-Model,RSAT-Web-Server,Web-ISAPI-Ext,Web-Digest-Auth,Web-Dyn-Compression,NET-HTTP-Activation,RPC-Over-HTTP-Proxy -Restart<br />]]></description>
			<category>Servidores</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.mildecabeza.com/rss.php/index.php?entry=entry120320-133200</guid>
			<author>Victor Lozano.</author>
			<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 18:32:00 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.mildecabeza.com/rss.php/comments.php?y=12&amp;m=03&amp;entry=entry120320-133200</comments>
		</item>
		<item>
			<title>Viejos hackers, nuevos hackers: ¿son distintos?</title>
			<link>http://www.mildecabeza.com/rss.php/index.php?entry=entry120320-123254</link>
			<description><![CDATA[<center><img src="http://cache.gawkerassets.com/assets/images/7/2011/06/0628_hackersfront.jpg" width="480" height="270" alt="" id="img_float_left" /></center><br /><br /><br />En un libro, encontré este pequeño articulo donde se hace referencia a las diferencias culturales sobre la definición del término &quot;hacker&quot;, visto desde el punto de vista antropológico. Es interesante los cambios que surgen a través del tiempo.<br /><br />Steve Mizrach es antropólogo. Investiga y enseña en la Universidad de Florida,EE.UU. Escribe sobre temas como “cibercul-tura” y “frontera electrónica” (junto a otros tan inciertos como el “fenómeno ovni”).<br /><br />Este artículo es una mirada retrospectiva de la “cultura hacker”, descrita a partir de los nuevos estilos de hackers que aparecieron en los ‘80.<br /><br />Aparentemente, para la gente enamorada de la “vieja escuela” de hackers, como Steven Levy o Clifford Stoll, hay una gran diferencia. De hecho, no les perdonan a los hackers del “viejo estilo” del MIT/Stanford que se hayan dejado ganar en los medios su honorable título a manos de “esa gente”… para muchas personas, “hacker” quiere decir una clase de personas de los ‘60, cierta “estirpe” de programadores que lanzó la “revolución informática”, pero que parece que no anda más por esta zona… de acuerdo a estos hackers de la “vieja escuela”, “hackear” significaba voluntad de hacer accesible y abierta la tecnología, cierto amor por la computadora que significaba que “preferían programar en vez de dormir”. Significaba un deseo de crear belleza con las computadoras, de liberar la información, de descentralizar el acceso a la comunicación…<br /><br />Pero, ¿qué pasa con los nuevos “hackers”? Muchos de los “viejos” hackers piensan que no merecen ese nombre, y prefieren llamarlos “criminales informáticos”, “vándalos”, “crackers”, o golpeando bajo y desde un sesgo generacional, “delincuentes juveniles”. Los medios usan el término “hacker” para referirse a jóvenes talentosos, usuarios de computadoras que usan sus modems para entrar sin autorización a otros sistemas, muy parecido a como se describe en la película Juegos deGuerra. Y a los hackers de la vieja escuela esto les molesta. La mayoría de los hackers nuevos no saben programar; sólo son personas sin éticaque no tienen problemas en robar passwords, códigos, software u otra información e intercambiarla con sus amigos. Podrán ser buenos explotando las fallas de seguridad de los sistemas, pero lo único que logran (dicen algunos como Stoll) es destruir la confianza sobre la cual se construyen las redes abiertas.<br /><br /><em>STEVE MIZRACH, “Old hackers, new hackers: What’s the difference?”. Traducción de Carlos Gradin.</em>]]></description>
			<category>Seguridad</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.mildecabeza.com/rss.php/index.php?entry=entry120320-123254</guid>
			<author>Victor Lozano.</author>
			<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 17:32:54 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.mildecabeza.com/rss.php/comments.php?y=12&amp;m=03&amp;entry=entry120320-123254</comments>
		</item>
		<item>
			<title>Conexión de MySQL con Powershell</title>
			<link>http://www.mildecabeza.com/rss.php/index.php?entry=entry120315-150212</link>
			<description><![CDATA[<center><img src="images/Powershell.jpg" width="480" height="339" alt="" /></center><br /><br />En uno de los muchos scripts que he desarrollado en el trabajo, en estos días, me tope que tenía que manipular una BD de MySQL con Powershell, no estaba seguro si se podía llegar a hacer esto. Pero, esto si es posible, solo se tiene que hacer lo siguiente:<br /><br />1. La ventaja de Powershell y lo que lo hace una herramienta muy poderosa, es que se pueden utilizar todos los objetos del Framework de .NET; como en mi caso, si no se tiene instalado MySQL y lo único  que necesitaba hacer era una conexión al servidor; lo primero que se tiene es instalar el conector de .NET con MySQL, el cual podrán encontrar en este link: <a href="http://dev.mysql.com/downloads/connector/net" >Download Connector/Net</a>.<br /><br />2. Después de esto como los objetos de MySQL no están declarados por Default en Powershell se tienen que agregar de la siguiente manera, al principio del Script antes de crear los conectores:<br /><br />PS&gt;[void][System.Reflection.Assembly]::LoadWithPartialName(&quot;<br />MySql.Data&quot;)<br /><br />3. Una ves agregando los objetos de MySQL a Powershell, se crea la conexión de Powershell con MysQL:<br /><br />Se crea la cadena con los datos para la conexión, IP del servidor, usuario con el cual se loguera, contraseña y por último la base de datos que se utilizará:<br /><br />PS&gt;$ConnectionString=&quot;server=ip_servidor;uid=usuario;pwd=password;<br />database=DB;&quot;<br /><br />Se crea el objeto para la conexión:<br /><br />PS&gt;$Connection = New-Object MySql.Data.MySqlClient.MySqlConnection<br /><br />Se agrega la cadena con los datos para la conexión:<br /><br />PS&gt;$Connection.ConnectionString = $ConnectionString<br /><br />Por último se abre la conexión:<br /><br />PS&gt;$Connection.Open()<br /><br />Una ves realizada la conexión se puede empezar a realizar las consultas, un ejemplo para insertar datos puede ser el siguiente:<br /><br />#Data insert SQL<br />PS&gt;$InsertSQL = New-Object MySql.Data.MySqlClient.MySqlCommand<br />PS&gt;$InsertSQL.Connection = $Connection<br />PS&gt;$Register = &quot;Registro de prueba&quot;<br />PS&gt;$Account = &quot;Cuenta de prueba&quot;<br />PS&gt;$InsertSQL.CommandText = “INSERT INTO Tabla(registro, cuenta) VALUES(&#039;$Register&#039;, &#039;$Account&#039;)”<br />PS&gt;$InsertSQL.ExecuteNonQuery()<br /><br />Eso sería todo lo necesario para empezar a trabajar con MySQL y Powershell, espero les sea de utilidad.]]></description>
			<category>Servidores</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.mildecabeza.com/rss.php/index.php?entry=entry120315-150212</guid>
			<author>Victor Lozano.</author>
			<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 20:02:12 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.mildecabeza.com/rss.php/comments.php?y=12&amp;m=03&amp;entry=entry120315-150212</comments>
		</item>
		<item>
			<title>Restauración VW Sedan 1986 (vocho) - parte 1</title>
			<link>http://www.mildecabeza.com/rss.php/index.php?entry=entry120126-130012</link>
			<description><![CDATA[Bueno aquí dejo las fotografías iniciales de como está el pequeño escarabajo para iniciar su restauración.<br /><br /><img src="images/1.jpg" width="480" height="360" alt="" /><br /><br /><img src="images/2.jpg" width="480" height="360" alt="" /><br /><br /><img src="images/4.jpg" width="480" height="360" alt="" /><br /><br /><img src="images/5.jpg" width="480" height="360" alt="" /><br /><br /><img src="images/6.jpg" width="480" height="360" alt="" /><br /><br /><img src="images/7.jpg" width="480" height="360" alt="" /><br /><br />
<script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "ca-pub-8295290825139976";
/* Mildecabeza2 */
google_ad_slot = "7001603475";
google_ad_width = 336;
google_ad_height = 280;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script>
<br /><br /><img src="images/8.jpg" width="480" height="360" alt="" /><br /><br /><img src="images/9.jpg" width="480" height="360" alt="" /><br /><br /><img src="images/10.jpg" width="480" height="360" alt="" /><br /><br /><img src="images/11.jpg" width="480" height="360" alt="" /><br /><br /><img src="images/12.jpg" width="480" height="360" alt="" /><br /><br /><img src="images/13.jpg" width="480" height="360" alt="" /><br /><br />
<a href="http://www.xpress.com.mx/xerp/aff.php?aff=828"><img src="http://www.xpress.com.mx/media/banner468x60.gif" alt="El web hosting de mas rapido crecimiento en Mexico" width="468" height="60" border="0" /></a>
]]></description>
			<category>Hobbies</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.mildecabeza.com/rss.php/index.php?entry=entry120126-130012</guid>
			<author>Victor Lozano.</author>
			<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 19:00:12 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.mildecabeza.com/rss.php/comments.php?y=12&amp;m=01&amp;entry=entry120126-130012</comments>
		</item>
		<item>
			<title>Música que mueve tus instintos.</title>
			<link>http://www.mildecabeza.com/rss.php/index.php?entry=entry120117-114315</link>
			<description><![CDATA[<center><img src="http://www.ice.happycircle.co.uk/wp-content/uploads/2011/01/brain.jpg" width="480" height="320" alt="" id="img_float_left" /></center><br /><br /><br />La música puede tener un efecto positivo y de motivación en labores particulares que realizamos día a día, en mi caso cuando programo, el género de música que mueve mi motivación y me hace sentir... por que no decirlo adrenalina, es el genero Psycodelic.<br /><br />En un estudio realizado por Eric Jensen en una parte se menciona “Que el impacto de la música también puede sentirse en nuestro latido del corazón, con la medida de nuestro pulso, que tiende a sincronizarse con el compás de la música que estemos oyendo.&quot;<br /><br />
<script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "ca-pub-8295290825139976";
/* Mildecabeza2 */
google_ad_slot = "7001603475";
google_ad_width = 336;
google_ad_height = 280;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script>
<br /><br />Aquí el <a href="http://gipemblog.wordpress.com/2009/08/13/el-efecto-de-la-musica-en-nuestro-cerebro/" >articulo completo.</a><br /><br />Ahora la pregunta:<br />¿Cual es el género que mueve tus instintos?<br /><br />
<a href="http://www.xpress.com.mx/xerp/aff.php?aff=828"><img src="http://www.xpress.com.mx/media/banner468x60.gif" alt="El web hosting de mas rapido crecimiento en Mexico" width="468" height="60" border="0" /></a>
]]></description>
			<category>Otros</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.mildecabeza.com/rss.php/index.php?entry=entry120117-114315</guid>
			<author>Victor Lozano.</author>
			<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 17:43:15 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.mildecabeza.com/rss.php/comments.php?y=12&amp;m=01&amp;entry=entry120117-114315</comments>
		</item>
		<item>
			<title>Introducción a la programación de Videojuegos en Java 2D.</title>
			<link>http://www.mildecabeza.com/rss.php/index.php?entry=entry111114-111358</link>
			<description><![CDATA[<center><img src="images/VG-Holamundo.png" width="309" height="276" alt="" /></center><br /><br />Olvidando un poco los servidores, dejo un pequeño ejemplo de un programa que incluí, en uno de los ejemplos de un libro que estoy escribiendo <em>&quot;Introducción a la programación de Videojuegos con Java 2D&quot;</em>, este libro estará disponible a finales del 2012, si  el tiempo me lo permite; éste está dedicado a principiantes y estará 100% en español. Bueno aquí dejo el ejemplo, tal cual está en el libro.<br /><br />En este apartado se mostrara un pequeño ejemplo de utilización de la interfaz gráfica de bajo nivel en java, esto para motivación del lector. En este caso si no está familiarizado con el manejo de java2D, no se preocupe en los capítulos posteriores se explicara a detalle este primer ejemplo.<br /><br />
<script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "ca-pub-8295290825139976";
/* Mildecabeza2 */
google_ad_slot = "7001603475";
google_ad_width = 336;
google_ad_height = 280;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script>
<br /><br />Descripción: Este pequeño programa se basa en el clásico ¡Hola Mundo! Utilizado para un primer acercamiento a algún lenguaje o tipo de desarrollo que se esté implementando, en este caso, el texto ¡Hola Mundo! Estará rebotando en las paredes que constituye el entorno de pintando de la ventana. Anexo el código aquí.<br /><br /><a href="http://mildecabeza.com/uploads/Hola-Mundo.java" >Hola-Mundo.java</a><br /><br /><a href="http://www.xpress.com.mx/xerp/aff.php?aff=828"><img src="http://www.xpress.com.mx/media/banner468x60.gif" alt="El web hosting de mas rapido crecimiento en Mexico" width="468" height="60" border="0" /></a>]]></description>
			<category>Videojuegos</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.mildecabeza.com/rss.php/index.php?entry=entry111114-111358</guid>
			<author>Victor Lozano.</author>
			<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 17:13:58 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.mildecabeza.com/rss.php/comments.php?y=11&amp;m=11&amp;entry=entry111114-111358</comments>
		</item>
		<item>
			<title>Como crear un logfile en Powershell.</title>
			<link>http://www.mildecabeza.com/rss.php/index.php?entry=entry111019-114116</link>
			<description><![CDATA[<center><img src="images/Powershell.jpg" width="480" height="339" alt="" /></center><br />Al realizar movimientos o actualizaciones de grandes cantidades de datos, donde los procesos pueden durar horas e incluso días, los logfiles (Archivo de notas) forman parte importante del proceso. En un logfile podemos guardar errores capturados en el proceso, secuencia de algún proceso delicado, hora de inicio, hora final, total de tiempo del proceso etc…<br /><br />En Powershell, el proceso de captura de eventos en un logfile es muy fácil. Lo primero que es correcto de hacer, es capturar la fecha y hora de los eventos. Esto lo podemos hacer con el cmdlet Get-Date. Un ejemplo de captura de datos en algún evento dentro de la ejecución del script, puede ser el siguiente:<br /><br />
    <div id="powershell">
        <label>PS> $date = Get-Date </label></br>
        <label>PS> "Hora y fecha de suceso: $date" >> "logfile.txt"</label></br>
        <label>PS>"   Evento en el proceso..." >> "logfile.txt"</label>    </div>
<br />Y el resultado en el archivo sería el siguiente:<br /><br />Hora y fecha de suceso: 10/19/2011 11:25:43<br />   Evento en el proceso...<br /><br />
<script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "ca-pub-8295290825139976";
/* Mildecabeza2 */
google_ad_slot = "7001603475";
google_ad_width = 336;
google_ad_height = 280;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script>
<br /><br />En un futuro post hablare como capturar excepciones en un logfile al momento de correr un script.<br /><br /><a href="http://www.xpress.com.mx/xerp/aff.php?aff=828"><img src="http://www.xpress.com.mx/media/banner468x60.gif" alt="El web hosting de mas rapido crecimiento en Mexico" width="468" height="60" border="0" /></a>]]></description>
			<category>Servidores</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.mildecabeza.com/rss.php/index.php?entry=entry111019-114116</guid>
			<author>Victor Lozano.</author>
			<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 16:41:16 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.mildecabeza.com/rss.php/comments.php?y=11&amp;m=10&amp;entry=entry111019-114116</comments>
		</item>
		<item>
			<title>Manipulación de la propiedad accountExpires de AD con Powershell.</title>
			<link>http://www.mildecabeza.com/rss.php/index.php?entry=entry111004-123842</link>
			<description><![CDATA[<center><img src="images/ws-active-directory.png" width="480" height="215" alt="" /></center><br />Una de las tantas propiedades con las que cuenta el protocolo LDAP es <strong>accountExpires</strong>. En la propiedad accountExpires se almacena la fecha de expiración de una cuenta en intervalos de 100 nanosegundos, en un formato de 64bits.<br /><br />En particular en Active Directory, éste valor representa el número de intervalos de 100 nanosegundos a partir del 1 de enero de 1601 en UTC. Sin embargo, si  se toma el valor de 0 o 0x7FFFFFFFFFFFFFFF (9223372036854775807) indica que nunca expirará la cuenta.<br /><br />Existen varias formas de convertir una determinada fecha en intervalos de 100 nanosegundos utilizando Powershell. La forma más sencilla de realizar esto, es con el comando <strong>Get-Date</strong>, que devuelve un objeto del tipo DateTime.<br /><br />
<link rel="stylesheet" href="mycss/powershell.css" type="text/css">
    <div id="powershell">
        <label>PS> Get-Date</label></br>
        <label>martes, 04 de octubre de 2011 02:15:11 p.m.</label>
    </div>
<br />Con la propiedad Ticks, del DateTime se puede obtener el valor de la fecha en intervalos de 100 nanosegundos a partir del año 0.<br /><br />
    <div id="powershell">
        <label>PS> (Get-Date).Ticks</label></br>
        <label>634533347891134891</label>
    </div>
<br />Una de las dificultades que se pueden encontrar al momento de recuperar los datos de la propiedad accountExpires, es que los intervalos de nanosegundos empiezan el 1 enero de 1601. Al obtener la fecha con Get-Date a partir del valor que contienen accountExpires da el siguiente resultado.<br /><br />
    <div id="powershell">
        <label>PS> Get-Date 129685752000000000</label></br>
        <label>sábado, 17 de diciembre de 0411 06:00:00 a.m.</label>
    </div>
<br />El resultado que se obtienen, es la fecha <strong>1600 años atrás</strong>. Para dar solución a este problema desarrolle dos funciones que servirán de ayuda al momento de traducir éste valor.<br /><br />
<script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "ca-pub-8295290825139976";
/* Mildecabeza2 */
google_ad_slot = "7001603475";
google_ad_width = 336;
google_ad_height = 280;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script>
<br /><br /><img src="images/Get-ADTicks.png" width="480" height="282" alt="" /><br />Éste script, devuelve un valor de intervalos de 100 nanosegundos, compatible con la propiedad accountExpires de AD, a partir de una fecha del tipo DateTime como la que devuelve Get-Date.<br /><br /><img src="images/Get-ADDate.png" width="480" height="278" alt="" /><br /><br />Éste script devuelve una fecha válida, a partir de un valor compatible con accountExpires de AD.<br /><br />Código: <a href="http://mildecabeza.com/uploads/Get-ADTicks.ps1" >Get-ADTicks.ps1</a><br />Código: <a href="http://mildecabeza.com/uploads/Get-ADDate.ps1" >Get-ADDate.ps1</a><br /><br /><a href="http://www.xpress.com.mx/xerp/aff.php?aff=828"><img src="http://www.xpress.com.mx/media/banner468x60.gif" alt="El web hosting de mas rapido crecimiento en Mexico" width="468" height="60" border="0" /></a>]]></description>
			<category>Servidores</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.mildecabeza.com/rss.php/index.php?entry=entry111004-123842</guid>
			<author>Victor Lozano.</author>
			<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 17:38:42 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.mildecabeza.com/rss.php/comments.php?y=11&amp;m=10&amp;entry=entry111004-123842</comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

